CNC sorvit
Takang TNC 660A x 2000 CNC (vm. 2019)
Sorvaushalkaisija, johteet (max.) | Ø 660 mm |
Sorvaushalkaisija kelkka (max.) | Ø 360 mm |
Kärkiväli (max.) | 2000 mm |
Karaporaus | Ø 104 mm |
Ohjaus | Fagor 8055i |
Image
DOOSAN PUMA SMX 3100S (vm. 2017)
Pyörintähalkaisija (max.) | Ø 660 mm |
Sorvaushalkaisija (max.) | Ø 660 mm |
Sorvauspituus (max.) | 1540 mm |
Liikkeet X / Z/ Y/ B (Travel distance B-axis deg.) | 630 mm/ 1585 mm/ 300 mm/ 240 ° |
Ohjaus | Fanuc 31i-B5 MGi, 5-akselinen ohjaus |
40 paikkainen työkalumakasiini, vastakara, hydraulinen tukilaakeri | ° |
Image
HYUNDAI WIA L400C (vm. 2017)
Pyörintähalkaisija (max.) | Ø 780 mm |
Sorvaushalkaisija (max.) | Ø 570 mm |
Sorvauspituus (max.) | 1180 mm |
Liikkeet X / Z | 320 mm/ 1200 mm |
Ohjaus | Fanuc F32i |
12 paikkainen työkalurevolveri pyörivillä työkaluilla, VDI50 työkalupidinjärjestelmä |
Image
DOOSAN PUMA 2600SY (vm. 2016)
Pyörintähalkaisija (max.) | Ø 376 mm |
Sorvauspituus (max.) | 760 mm |
Liikkeet X / Z/ Y/ B | 260 mm/ 830 mm/ 105 mm/ 830 mm |
Ohjaus | Fanuc i-o |
pyöriviät työkalut, vastakara |
Image
HYUNDAI SKT-V80RM (vm. 2010)
Pyörintähalkaisija (max.) | Ø 890 mm |
Sorvaushalkaisija (max.) | Ø 800 mm |
Sorvauspituus (max.) | Ø 800 mm |
Liikkeet X / Z | 440 mm/ 800 mm |
Ohjaus | Fanuc 21i-TB, |
pyörivät työkalut |
Image
HWACHEON VT-550R (vm. 2009)
Pyörintähalkaisija (max.) | Ø 820 mm |
Sorvaushalkaisija (max.) | Ø 650 mm |
Sorvauspituus (max.) | 700 mm |
Liikkeet X / Z | 350 mm/ 790 mm |
Ohjaus | Fanuc 18i-TB |
pyörivät työkalut |
Image
LEADWELL T8M (vm. 2007)
Pyörintähalkaisija (max.) | Ø 637 mm |
Sorvaushalkaisija (max.) | Ø 285 mm |
Sorvauspituus (max.) | 640 mm |
Liikkeet X / Z | 250 mm/ 650 mm |
Ohjaus | Fanuc Oi-TC |
pyörivät työkalut | tanko (max.) Ø 78 mm |
Image
CNC -työstökeskukset
Mazak CV5-500 5-akselinen koneistuskeskus (2021)
X -liike | 730 mm |
Y -liike | 450 mm |
Z -liike | 470 mm |
Pöytä | Ø 500 mm, B-akseli 220° (± 110°, portaaton), C-akseli ± 360° (portaaton) |
Ohjaus | Mazatrol SmoothX –ohjaus |
Image
DOOSAN DVF5000 5-akselinen koneistuskeskus (2020)
X -liike | 625 mm |
Y -liike | 450 mm |
Z -liike | 400 mm |
Pöytä | 500 mm x 450 mm, C -axis ±360/ B-axis -30° ~ + 110° |
Ohjaus | Fanuc F0MF+ |
Image
LEADWELL V 30i pystykarainen koneistuskeskus (vm. 2013)
X -liike | 760 mm |
Y -liike | 510 mm |
Z -liike | 610 mm |
Pyöröpöytä GS-201 | 890 mm x 500 mm |
Ohjaus | Fanuc 0i-M |
Image
DAH LIH MCV-1450 pystykarainen koneistuskeskus (vm. 2012)
X -liike | 1450 mm |
Y -liike | 750 mm |
Z -liike | 750 mm |
Pöytä | 1600 mm x 800 mm |
Ohjaus | Fanuc |
Image
FANUC TAPE DRILL MATE pystykarainen työstökeskus
X -liike | 500 mm |
Y -liike | 380 mm |
Z -liike | 400 mm |
Pöytä | |
Ohjaus | Fanuc |
Image
Manuaalisorvit
BERNARDO SOLID 460 x 1000 (vm. 2017)
Sorvaushalkaisija, johteet (max.) | Ø 230 mm |
Sorvaushalkaisija kelkka (max.) | Ø 270 mm |
Sorvauspituus (max.) | 1000 mm |
Karaporaus | Ø 80 mm |
Image
KÄRKISORVI DIAMOND CY6266L/2000 (vm. 2019)
Sorvaushalkaisija, johteet (max.) | Ø 660 mm |
Sorvaushalkaisija kelkka (max.) | Ø 430 mm |
Sorvauspituus (max.) | 2000 mm |
Karaporaus | Ø 105 mm |
Image
KÄRKISORVI 1M65
Sorvaushalkaisija, johteet (max.) | Ø 1000 mm |
Sorvaushalkaisija kelkka (max.) | Ø 650 mm |
Sorvauspituus (max.) | 3000 mm |
Karaporaus | Ø 125 mm |
Image
KÄRKISORVI CU500MT
Sorvaushalkaisija, johteet (max.) | Ø 235 mm |
Sorvaushalkaisija kelkka (max.) | Ø 250 mm |
Sorvauspituus (max.) | 1000 mm |
Karaporaus | Ø 70 mm |
Image
Hiomakoneet + muut
3113 PYÖRÖHIOMAKONE Ø 280 mm
Maksimi halkaisija | Ø 280 mm |
Maksimi pituus | 700 mm |
Image
3A130 PYÖRÖHIOMAKONE Ø 280 mm
Maksimi halkaisija | Ø 280 mm |
Maksimi pituus | 1400 mm |
Image
Fortuna PYÖRÖHIOMAKONE Ø 280 mm
Maksimi halkaisija | Ø 280 mm |
Maksimi pituus | 1300 mm |
Image
AARPORA TOS WH63
Pöytä | 1000 mm x 1000 mm |
Pystyliike | 710 mm |
Kara | 560 mm |
Image
SÄTEISPORAKONE KAOMING KMR1250DH
Pitkittäisliike (kara) | 890 mm |
Pystyliike (puomi) | 700 mm |
Porausteho valurauta/teräs | 60 mm/ 50 mm |
Image